Содержание
2. Стены
3. Потолок
4. Пол
5. Различные дополнительные работы
Цены на ремонтные и отделочные работы 2023
|
|||
№п/п | Виды работ | Ед. измерения | Стоимость, грн. |
Демонтажные работы |
|||
1. | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 25 |
2. | Демонтаж ламината, паркетной доски на подкладке | м2 | 35 |
3. | Демонтаж фанеры из деревянного основания | м2 | 35 |
4. | Демонтаж вагонки | м2 | 45 |
5. | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 150 |
6. | Демонтаж бетонных перегородок толщ. до 100мм | м2 | 340 |
7. | Демонтаж дверных блоков | шт. | 150 |
8. | Демонтаж оконных блоков (площадью до 3м.кв.) | шт. | 200 |
9. | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 65 |
10. | Демонтаж штукатурки из стен | м2 | 70 |
11. | Демонтаж штукатурки из откосов | м.п. | 70 |
12. | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 85 |
13. | Снятие обоев | м2 | 35 |
14. | Демонтаж дощатого пола | м2 | 60 |
15. | Демонтаж деревянных лаг | м2 | 60 |
16. | Демонтаж цементной стяжки толщ. до 50мм | м2 | 80 |
17. | Снятие рулонного покрытия пола | м2 | 35 |
18. | Демонтаж плинтусов | м.п. | 25 |
19. | Демонтаж керамической плитки | м2 | 70 |
20. | Демонтаж деревянного перекрытия | м2 | 210 |
21. | Демонтаж паркета | м2 | 55 |
22. | Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 50 |
23. | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 240 |
24. | Демонтаж умывальника | шт. | 140 |
25. | Демонтаж ванны | шт. | 290 |
26. | Демонтаж труб отопления,воды,канализации | м.п. | 85 |
27. | Демонтаж светильников | шт. | 75 |
28. | Демонтаж ламината, паркетной доски на клею | м2 | 55 |
29. | Демонтаж гипсокартонных стен | м2 | 55 |
30. | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 75 |
31. | Расчистка швов между плитами перекрытия | м.п. | 40 |
32. | Счистка шпатлевки со стен | м2 | 60 |
33. | Счистка шпатлевки с потолка | м2 | 80 |
34. | Устройство штробы в газоблоке, кирпич для ветканала | м.п. | 300 |
35. | Устройство штробы в газоблоке, кирпичи для трубы D50мм | м.п. | 120 |
36. | Устройство ниши в стене из кирпича 400*400мм | шт. | 400 |
Стены |
|||
1. | Облицовка керамической плиткой стен | м2 | от 400 |
2. | Монтаж гипсокартонных плит на клей | м2 | 140 |
3. | Краска стен водоэмульсионными красками 2 раза | м2 | 70 |
4. | Монтаж гипсокартонных плит на металлическом каркасе (одна плоскость) | м2 | 180 |
5. | Монтаж г/к прямолинейных коробов,откосов(одна плоскость) | м.п. | 150 |
6. | Устройство откосов окон,дверей (г/к) | м.п. | 150 |
7. | Устройство г/к арок до 1200мм | м.п. | 390 |
8. | Устройство швов г/к плит на стене | м2
м.п. |
40
25 |
9. | Кирпичная кладка внутренних стен толщ. 1/2 кирпича | м2 | 250 |
10. | Облицовка керамической, гипсовой плиткой стен (типа кирпич) | м2 | 350 |
11. | Облицовка керамической плиткой (10*10) стен | м2 | 400 |
12. | Облицовка стен мозаикой | м2 | 450 |
13. | Облицовка керамической плиткой откосов, коробов (ширина откоса до 600 мм, 80% от цены укладки материала) | м.п. | от 230 |
14. | Облицовка керамической плиткой рабочей поверхности кухни | м2 | от 450 |
15. | Монтаж зеркал на стены | м2 | 250 |
16. | Подрезка керамической плитки под угол 45 градусов( по каждой стороне угла) | м.п. | 120 |
17. | Облицовкой стен искусственным камнем | м2 | от 400 |
18. | Облицовкой стен искусственным камнем(типа кирпич) | м2 | от 400 |
19. | Устройство фриза | м.п. | 120 |
20. | Облицовка цоколя камнем (до 60см.) | м.п. | 340 |
21. | Облицовка ПВХ вагонкой | м2 | 210 |
22. | Облицовка деревянной вагонкой | м2 | 250 |
23. | Монтаж гипсокартонных перегородок толщ. до 125мм | м2 | 220 |
24. | Монтаж радиусных гипсокартонных перегородок | м2 | 340 |
25. | Монтаж гипсокартонных плит на металлический каркас | м2 | 60 |
26. | Штукатурка внутренних стен по маякам | м2 | 180 |
27. | Подготовка стен под побелку (размывание) | м2 | 40 |
28. | Грунтовка стен | м2 | 20 |
29. | Выравнивание стен до 3 см. | м2 | 120 |
30. | Выравнивание углов до 3 см. | м.п. | 120 |
31. | Шпатлевка стен под обои | м2 | 170 |
32. | Наклеивание обоев на стены | м2 | от 100 |
33. | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 180 |
34. | Шпатлевка откосов, коробов | м.п. | 180 |
35. | Наклеивание обоев на откосы, короба | м.п. | 100 |
36. | Грунтовка откосов, коробов | м.п. | 20 |
37. | Грунтовка стен бетонконтактом | м2 | 35 |
38. | Наклеивание флизелина на стены | м2 | 80 |
39. | Наклеивание флизелина на откосы, короба | м.п. | 80 |
40. | Краска откосов, коробов | м.п. | 70 |
41. | Наклеивание пробкового покрытия, жидких обоев | м2 | 110 |
42. | Отвод прямых линий краской | м.п. | 40 |
43. | Устройство малярной сетки | м2 | 60 |
44. | Перетяжка блоков армирующим клеем | м2 | 60 |
45. | Монтаж перфорированного угольника, внутренней ленты | м.п. | 35 |
46. | Нанесение декоративной штукатурки на стены | м2 | 190 |
47. | Нанесение декоративной штукатурки на откосы | м.п. | 190 |
48. | Монтаж деревянных, MDF панелей на стены | м2 | 370 |
49. | Монтаж гипсовых панелей на стены | м2 | 340 |
50. | Шпатлевка гипсовых панелей под покраску | м2 | 240 |
51. | Краска гипсовых панелей | м2 | 75 |
52. | Устройство перегородок из газоблоков, пеноблоков до 100 мм | м2
|
от 160 |
53. | Армирование кирпичной кладки, блоков | м2 | 55 |
54. | Армирование стен металлической сеткой | м2 | 75 |
55. | Звукоизоляция стен минеральной ватой,пенопластом | м2 | 60 |
56. | Нанесение декоративного покрытия(воск,лак) | м2 | 75 |
57. | Устройство торца ванны из гипсокартона | шт. | 700 |
58. | Устройство торца ванны из кирпича, блоков | шт. | 800 |
59. | Устройство г/к, плит на инсталляцию из сварного каркаса | шт. | 550 |
60. | Устройство гидроизоляции стен | м2 | 100 |
61. | Монтаж магнезитовых плит на металлическом каркасе | м2 | 210 |
62. | Монтаж перегородок из магнезитовой плиты толщ. до 125мм | м2 | 270 |
63. | Монтаж откосов из магнезитовой плиты | м.п. | 190 |
64. | Устройство металлической сетки на стену | м2 | 65 |
65. | Устройство перемычки дверного проема из металла | шт. | 140 |
66. | Устройство перемычки дверного проема с ж/б | шт. | 250 |
Потолок |
|||
1. | Монтаж гипсокартонных потолков (одноуровневый) | м2 | 250 |
2. | Монтаж гипсокартонных потолков (мансардного типа) | м2 | 270 |
3. | Монтаж подвесного потолка типа ‘Армстронг’ | м2 | 100 |
4. | Монтаж г/к прямолинейных коробов(одна плоскость) | м.п. | 180 |
5. | Устройство ниши под карниз в потолке из гипсокартона | м.п. | 250 |
6. | Монтаж г/к криволинейных коробов(одна плоскость) | м.п. | 220 |
7. | Подготовка потолка под побелку (размывание) | м2 | 45 |
8. | Устройство звукоизоляции потолка минватой, пенопластом | м2 | 65 |
9. | Грунтовка потолков | м2 | 25 |
10. | Заработок швов г/к плит на потолке | м2
м.п. |
50
35 |
11. | Монтаж арочного угольника | м.п. | 50 |
12. | Шпатлевка потолков под обои | м2 | 180 |
13. | Грунтовка потолка бетонконтактом | м2 | 50 |
14. | Наклеивание обоев на потолок | м2 | 110 |
15. | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 200 |
16. | Краска одноуровневых потолков водоемул. красками 2 раза | м2 | 70 |
17. | Отвод прямых линий краской | м.п. | 50 |
18. | Покраска многоуровневых потолков водоемул. красками | м2 | 80 |
19. | Монтаж натяжных потолков(с материалом) | м2 | от 400 |
20. | Монтаж багетных изделий (карнизов) | м.п. | от 50 |
21. | Краска багетных изделий (карнизов) | м.п. | 30 |
22. | Наклеивание стекловолокна на потолок | м2 | 90 |
23. | Наклеивание стекловолокна на откосы, короба | м.п. | 90 |
24. | Облицовка потолка ПВХ вагонкой | м2 | 210 |
25. | Облицовка потолка деревянной вагонкой | м2 | 270 |
26. | Устройство отверстия в потолке из г/к под ревизионный люк | шт. | 170 |
27. | Монтаж ревизионного накладного люка | шт. | 130 |
Пол
|
|||
1. | Настилка ламинированного пола (по диагонали +20%) | м2 | от 100 |
2. | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 50 |
3. | Монтаж деревянного плинтуса,МДФ | м.п. | 75 |
4. | Подрезка углов плинтуса под угол 45 градусов | шт. | 50 |
5. | Устройство цоколя из плитки | м.п. | 160 |
6. | Устройство цоколя из плитки на лестницу (1 ступень) | шт. | 150 |
7. | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 95 |
8. | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 400 |
9. | Облицовка пола керамической плиткой по диагонали | м2 | от 450 |
10. | Облицовка пола керамической плиткой ректифицированной | м2 | от 450 |
11. | Облицовка пола керамической плиткой со вставками | м2 | от 450 |
12. | Облицовка керамической плитки на лестницу (1 ступень) | м.п. | от 500 |
13. | Порезка плитки на цоколь | м.п. | 90 |
14. | Порезка плитки (прямой рез) | м.п. | 140 |
15. | Устройство полов из линолеума, ковролина | м2 | 90 |
16. | Устройство дощатого пола | м2 | 250 |
17. | Устройство фанеры,0СБ по деревянной основе без выравнивания | м2 | 60 |
18. | Устройство фанеры,0СБ по бетонной основе без выравнивания | м2 | 80 |
19. | Устройство плиты 0СБ с выравниванием | м2 | 170 |
20. |
Грунтовка пола | м2 | 20 |
21. | Грунтовка пола бетонконтактом | м2 | 35 |
22. | Устройство теплоизоляции пола мин.ватой,пенопластом | м2 | 40 |
23. | Устройство цементной стяжки толщ. до 50мм | м2 | 180 |
24. | Устройство цементной стяжки толщ. до 80мм | м2 | 220 |
25. | Перетирка стяжки | м2 | 30 |
26. | Настилка чернового пола | м2 | 150 |
27. | Настилка паркетной доски на подкладку | м2 | 150 |
28. | Настилка паркетной доски на клей | м2 | 220 |
29. | Настилка массивной доски | м2 | 250 |
30. | Герметизация замков ламината, паркетной доски | м2 | 55 |
31. | Монтаж террасной доски | м2 | 290 |
32. | Армирование стяжки сварной сеткой | м2 | 35 |
33. | Устройство гидроизоляции полов | м2 | 100 |
34. | Устройство гидроизоляционной ленты | м.п. | 75 |
35. | Установка переходных планок | м.п. | 90 |
Еще по теме смотри: средняя стоимость ремонта квартиры
Различные дополнительные работы |
|||
1. | Облицовка „сайдингом”, „софитом” | м2 | 170 |
2. | Утепление крыш минватой толщ. до 200мм | м2 | 90 |
3. | Укладка паробарьерной пленки | м2 | 35 |
4. | Фассовка строительного мусора в мешки | м.куб. | 200 |
5. | Приготовление цементного раствора | м.куб. | 450 |
6. | Монтаж подоконников | м.п. | от 150 |
7. | Устройство дверных наличников | м.п. | 50 |
8. | Выравнивание поверхности под плитку(клей) | м2 | 100 |
9. | Устройство наличников под плитку | м.п. | 60 |
10. | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 90 |
11. | Фужирование швов керамической плитки на цементной основе | м2 | 45 |
12. | Фугирование швов керамической плитки на эпоксидной основе | м2 | 70 |
13. | Герметизация, силиконирование углов | м.п. | 35 |
14. | Грунтовка труб и металлических профилей | м.п. | 25 |
15. | Краска труб и металлических профилей масляными красками | м.п. | 60 |
16. | Монтаж дверей без врезки фурнитуры | шт. | от 500 |
17. | Защита швов керамической плитки | м.п. | 25 |
18. | Установка мансардной лестницы | шт. | 750 |
19. | Устройство штрабов для кабелей в кирпиче | м.п. | 40 |
20. | Устройство штрабов для труб в кирпиче | м.п. | 90 |
21. | Заброс электрических штраб | м.п. | 30 |
22. | Заброс сантехнических штраб | м.п. | 60 |
23. | Монтаж карнизов для гардин | м.п. | 110 |
24. | Занос стройматериалов или вынос мусора | мешок | 15 |
25. | Дополнительные работы без расценок | л/ч | 100 |
26. | Занесение вручную материала без лифта | т/этаж | 600 |
27. | Прокладка пластикового вентканала | м.п. | 150 |
28. | Установка скрытого люка ревизии под плитку | шт. | 650 |
29. | Устройство отверстия в г/к для накладной решетки | шт. | 110 |
30. | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 65 |
31. | Заработок монтажных, распределительных коробок | шт. | 30 |
Электромонтажные работы
|
|||
1. | Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 400 |
2. | Установка распределительного щитка | шт. | 250 |
3. | Монтаж распределительной коробки | шт. | 120 |
4. | Устройство штрабов для кабелей в кирпиче | м.п. | 40 |
5. | Устройство штрабов для кабелей в бетоне | м.п. | 70 |
6. | Прокладка электрической гофры | м.п. | 25 |
7. | Прокладка силовых и слабоструйных кабелей (без штрабовки) | м.п. | 12 |
8. | Устройство отверстия под коробку в г/к | шт. | 30 |
9. | Устройство отверстия под коробку в кирпиче, газоблоке | шт. | 40 |
10. | Устройство отверстия под коробку в бетоне | шт. | 60 |
11. | Развод электрической сети | точка | от 150 |
12. | Разведение ТУ и Ш сети | точка | от 190 |
13. | Монтаж автоматических выключателей ов | шт. | 110 |
14. | Монтаж теплого пола к Зм.кв. | м2 | 240 |
15. | Монтаж теплого пола больше Зм.кв. | м2 | 140 |
16. | Монтаж БЕБ ленты | м.п. | 80 |
17. | Монтаж вентиляторов | шт. | 170 |
18. | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 50 |
19. | Установка точечных светильников | шт. | 120 |
20. | Установка люстры (без сборки) | шт. | от 250 |
21. | Установка бра | шт. | 150 |
22. | Установка и подключение зеркала с подсветкой | шт. | 240 |
23. | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 250 |
24. | Подключение терморегуляторов теплого пола | шт. | 180 |
Сантехнические работы
|
|||
1. | Замена стояка канализации | шт | от 1200 |
2. | Замена стоякого отопления, водоснабжения | шт | от 900 |
3. | Врезка в водопроводный стояк | шт | от 400 |
4. | Врезка в канализационный стояк | мп | от 400 |
5. | Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 90 |
6. | Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм. | шт | 200 |
7. | Устройство штрабов в кирпичной стене | мп | 90 |
8. | Устройство штрабы в бетонной стене, полу | мп | 130 |
9. | Разведение труб водяной поставки и отопления из ПВХ | точка | от 650 |
10. | Развод канализационных труб | точка | от 350 |
11. | Установка трапа | шт | 300 |
12. | Установка и подключение котла | шт | от 1500 |
13. | Монтаж установки консольного унитаза, биде | шт | от 750 |
14. | Установка отсекающего шарового крана | шт | 150 |
15. | Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 450 |
16. | Монтаж системы встроенного гидромассажа | комп | 1400 |
17. | Монтаж встроенной воронки душа | комп | 290 |
18. | Монтаж врезного смесителя ванны | комп | 290 |
19. | Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванны | шт | от 450 |
20. | Монтаж ванны с гидромассажем (без электричества) | от 800 |
|
21. | Монтаж душевой кабины | комп | от 900 |
22. | Монтаж душевой кабины с паровым или гидромассажным боксом | комп | 1000 |
23. | Монтаж унитаза, биде | шт | 400 |
24. | Монтаж мойки | шт | 300 |
25. | Монтаж умывальника | шт | 250 |
26. | Монтаж бойлера | шт | 800 |
27. | Монтаж полотенцесушителя | шт | 350 |
28. | Подключение стиральной, посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 300 |
29. | Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | 650 |
30. | Установка смесителя | шт | 250 |
31. | Заброс сантехнических штрабов до 15 см | шт | 60 |
32. | Установка сифона | шт | 150 |
33. | Теплоизоляция стояков | пог.м | 50 |
34. | Установка душевой штанги с лейкой | шт | 180 |
35. | Крепление полочек, крючков | шт | от 90 |
36. | Замена радиатора отопления | шт | 300 |
37. | Монтаж водяного теплого пола | м2 | 140 |
Понравилась статья? Подпишись на обновление сайта >>>
С уважением, админ сайта «Строй-Инфо«