Прайс-лист 20 25 |
Наименование работ | От.вым. | Цена, грн |
Косметический ремонт (вторичный рынок) | кв.м | от 4000 |
Комплексный ремонт (вторичный рынок) | кв.м | от 6000 |
Сложный капремонт(вторичный рынок) | кв.м | от 8000 |
Капитальный ремонт (в новостройке) | кв.м | от 7600 |
Элитный ремонт (в новостройке) | кв.м | от 9000 |
Стоимость реконструкции сооружения | кв.м | от 9600 |
Ремонт офисов и коммерческой недвижимости | кв.м | от 7600 |
Полный ремонт ванной комнаты (отдельно) | кв.м | от 8800 |
Полный ремонт кухни (отдельно) | кв.м | от 8400 |
Полный ремонт комнаты (отдельно) | кв.м | от 7800 |
Полный ремонт балкона | кв.м | от 6600 |
Еще по теме смотри: Расценки на строительные работы
* Средняя стоимость работ по видам ремонта указана без учета стоимости материалов.
Понравилась статья? Подпишись на обновление сайта >>>
С уважением, админ сайта «Строй-Инфо«
