Содержание
2. Стены
3. Потолок
4. Пол
5. Различные дополнительные работы
Цены на ремонтные и отделочные работы 2025
|
|||
№п/п | Виды работ | Ед. измерения | Стоимость, грн. |
Демонтажные работы |
|||
1. | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 40 |
2. | Демонтаж ламината, паркетной доски на подкладке | м2 | 70 |
3. | Демонтаж фанеры | м2 | 70 |
4. | Демонтаж вагонки | м2 | 70 |
5. | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 150 |
6. | Демонтаж бетонных перегородок толщ. до 100мм | м2 | 400 |
7. | Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
8. | Демонтаж оконных блоков | шт. | 350 |
9. | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 160 |
10. | Демонтаж штукатурки из стен | м2 | 100 |
11. | Демонтаж штукатурки из откосов | м.п. | 100 |
12. | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 120 |
13. | Снятие обоев | м2 | 60 |
14. | Демонтаж дощатого пола | м2 | 120 |
15. | Демонтаж деревянных лаг | м2 | 100 |
16. | Демонтаж цементной стяжки толщ. до 50мм | м2 | 120 |
17. | Снятие рулонного покрытия пола | м2 | 80 |
18. | Демонтаж плинтусов | м.п. | 40 |
19. | Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 |
20. | Демонтаж деревянного перекрытия | м2 | 180 |
21. | Демонтаж паркета | м2 | 110 |
22. | Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 90 |
23. | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 250 |
24. | Демонтаж умывальника | шт. | 200 |
25. | Демонтаж ванны | шт. | 400 |
26. | Демонтаж труб отопления,воды,канализации | м.п. | 120 |
27. | Демонтаж светильников | шт. | 150 |
28. | Демонтаж ламината, паркетной доски на клею | м2 | 140 |
29. | Демонтаж гипсокартонных стен | м2 | 150 |
30. | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 130 |
31. | Расчистка швов между плитами перекрытия | м.п. | 90 |
32. | Счистка шпатлевки со стен | м2 | 120 |
33. | Счистка шпатлевки с потолка | м2 | 140 |
34. | Устройство штробы в газоблоке, кирпич для ветканала | м.п. | 300 |
35. | Устройство штробы в газоблоке, кирпичи для трубы D50мм | м.п. | 150 |
36. | Устройство ниши в стене из кирпича | шт. | от 450 |
Стены |
||||
1. | Облицовка керамической плиткой стен | м2 | от 550 | |
2. | Монтаж гипсокартонных плит на клей | м2 | 180 | |
3. | Краска стен 2 раза | м2 | 120 | |
4. | Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 300 | |
5. | Монтаж г/к прямолинейных коробов,откосов | м.п. | 260 | |
6. | Устройство откосов окон,дверей (г/к) | м.п. | 200 | |
7. | Устройство г/к арок | м.п. | 500 | |
8. | Устройство швов г/к плит на стене | м2
м.п. |
90
60 |
|
9. | Кирпичная кладка внутренних стен толщ. 1/2 кирпича | м2 | 400 | |
10. | Облицовка керамической, гипсовой плиткой стен (типа кирпич) | м2 | 650 | |
11. | Облицовка керамической плиткой (10*10) стен | м2 | 700 | |
12. | Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 | |
13. | Облицовка керамической плиткой откосов, коробов (ширина откоса до 600 мм) | м.п. | от 450 | |
14. | Облицовка керамической плиткой рабочей поверхности кухни | м2 | от 550 | |
15. | Монтаж зеркал на стены | м2 | 400 | |
16. | Подрезка керамической плитки под угол 45 градусов | м.п. | 380 | |
17. | Облицовкой стен искусственным камнем | м2 | от 800 |
|
18. | Облицовкой стен искусственным камнем(типа кирпич) | м2 | от 750 | |
19. | Устройство фриза | м.п. | 300 | |
20. | Облицовка цоколя камнем (до 60см.) | м.п. | 600 | |
21. | Облицовка ПВХ вагонкой | м2 | 250 | |
22. | Облицовка деревянной вагонкой | м2 | 300 | |
23. | Монтаж гипсокартонных перегородок толщ. до 125мм | м2 | 300 | |
24. | Монтаж радиусных гипсокартонных перегородок | м2 | от 400 | |
25. | Монтаж гипсокартонных плит на металлический каркас | м2 | 120 | |
26. | Штукатурка внутренних стен по маякам | м2 | 240 | |
27. | Подготовка стен под побелку (размывание) | м2 | 80 | |
28. | Грунтовка стен | м2 | 20 | |
29. | Выравнивание стен до 3 см. | м2 | 160 | |
30. | Выравнивание углов до 3 см. | м.п. | 160 | |
31. | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180 | |
32. | Наклеивание обоев на стены | м2 | от 140 | |
33. | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 220 | |
34. | Шпатлевка откосов, коробов | м.п. | 200 | |
35. | Наклеивание обоев на откосы, короба | м.п. | 140 | |
36. | Грунтовка откосов, коробов | м.п. | 20 | |
37. | Грунтовка стен бетонконтактом | м2 | 40 | |
38. | Наклеивание флизелина на стены | м2 | 120 | |
39. | Наклеивание флизелина на откосы, короба | м.п. | 120 | |
40. | Краска откосов, коробов | м.п. | 100 | |
41. | Наклеивание пробкового покрытия, жидких обоев | м2 | 280 | |
42. | Отвод прямых линий краской | м.п. | 80 | |
43. | Устройство малярной сетки | м2 | 100 | |
44. | Перетяжка блоков армирующим клеем | м2 | 80 | |
45. | Монтаж перфорированного угольника, внутренней ленты | м.п. | 60 | |
46. | Нанесение декоративной штукатурки на стены | м2 | от 350 | |
47. | Нанесение декоративной штукатурки на откосы | м.п. | от 350 | |
48. | Монтаж деревянных, MDF панелей на стены | м2 | 300 | |
49. | Монтаж гипсовых панелей на стены | м2 | 400 | |
50. | Шпатлевка гипсовых панелей под покраску | м2 | 280 | |
51. | Краска гипсовых панелей | м2 | 120 | |
52. | Устройство перегородок из газоблоков, пеноблоков до 100 мм | м2
|
от 350 | |
53. | Армирование кирпичной кладки, блоков | м2 | 70 | |
54. | Армирование стен металлической сеткой | м2 | 80 | |
55. | Звукоизоляция стен минеральной ватой,пенопластом | м2 |
240 |
|
56. | Нанесение декоративного покрытия(воск,лак) | м2 | 120 | |
57. | Устройство торца ванны из гипсокартона | шт. | 900 | |
58. | Устройство торца ванны из кирпича, блоков | шт. | 800 | |
59. | Монтаж ревизионного люка | шт. | 190 | |
60. | Устройство гидроизоляции стен | м2 | 160 | |
61. | Формирование дверного проема | шт. | 450 | |
62. | Силиконка стыков |
|
70 | |
63. | Покраска багет и молдингов | м.п. | 80 | |
64. | Поклейка угловгидроизоляционной лентой |
|
80 | |
65. | Устройство перемычки дверного проема из металла | шт. | 250 | |
66. | Устройство перемычки дверного проема с ж/б | шт. | 350 |
Потолок |
|||
1. | Монтаж гипсокартонных потолков (одноуровневый) | м2 | 250 |
2. | Монтаж гипсокартонных потолков (мансардного типа) | м2 | 300 |
3. | Монтаж подвесного потолка типа ‘Армстронг’ | м2 | 250 |
4. | Монтаж г/к прямолинейных коробов | м.п. | 300 |
5. | Устройство ниши под карниз в потолке из гипсокартона | м.п. | 280 |
6. | Монтаж г/к криволинейных коробов | м.п. | 220 |
7. | Подготовка потолка под побелку (размывание) | м2 | 80 |
8. | Устройство звукоизоляции потолка минватой | м2 | 290 |
9. | Грунтовка потолков | м2 | 25 |
10. | Заработок швов г/к плит на потолке | м2
м.п. |
100
65 |
11. | Монтаж арочного угольника | м.п. | 70 |
12. | Шпатлевка потолков под обои | м2 | 190 |
13. | Грунтовка потолка бетонконтактом | м2 | 50 |
14. | Наклеивание обоев на потолок | м2 | от 160 |
15. | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 220 |
16. | Краска одноуровневых потолков водоемул. красками 2 раза | м2 | 120 |
17. | Отвод прямых линий краской | м.п. | 90 |
18. | Покраска многоуровневых потолков водоемул. красками | м2 | 140 |
19. | Монтаж натяжных потолков | м2 | от 400 |
20. | Монтаж багетных изделий (карнизов) | м.п. | от 120 |
21. | Краска багетных изделий (карнизов) | м.п. | 80 |
22. | Наклеивание стекловолокна на потолок | м2 | 140 |
23. | Наклеивание стекловолокна на откосы, короба | м.п. | 140 |
24. | Облицовка потолка ПВХ вагонкой | м2 | 260 |
25. | Облицовка потолка деревянной вагонкой | м2 | 320 |
26. | Устройство отверстия в потолке из г/к под ревизионный люк | шт. | 200 |
27. | Монтаж ревизионного накладного люка | шт. | 150 |
Пол
|
|||
1. | Настилка ламинированного пола (по диагонали +20%) | м2 | от 150 |
2. | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 120 |
3. | Монтаж деревянного плинтуса,МДФ | м.п. | 150 |
4. | Подрезка углов плинтуса под угол 45 градусов | шт. | 80 |
5. | Устройство цоколя из плитки | м.п. | 300 |
6. | Устройство цоколя из плитки на лестницу (1 ступень) | шт. | 450 |
7. | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | от 200 |
8. | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 550 |
9. | Облицовка пола керамической плиткой по диагонали | м2 | от 600 |
10. | Облицовка пола керамической плиткой ректифицированной | м2 | от 700 |
11. | Облицовка пола керамической плиткой со вставками | м2 | от 650 |
12. | Облицовка керамической плитки на лестницу (1 ступень) | м.п. | от 750 |
13. | Порезка плитки на цоколь | м.п. | 140 |
14. | Порезка плитки (прямой рез) | м.п. | 160 |
15. | Устройство полов из линолеума, ковролина | м2 | 100 |
16. | Устройство дощатого пола | м2 | от 250 |
17. | Устройство фанеры,0СБ по деревянной основе без выравнивания | м2 | 100 |
18. | Устройство фанеры,0СБ по бетонной основе без выравнивания | м2 | 120 |
19. | Устройство плиты 0СБ с выравниванием | м2 | 170 |
20. |
Грунтовка пола | м2 | 20 |
21. | Грунтовка пола бетонконтактом | м2 | 40 |
22. | Устройство теплоизоляции пола мин.ватой,пенопластом | м2 | 80 |
23. | Устройство цементной стяжки толщ. до 50мм | м2 | от 250 |
24. | Устройство цементной стяжки толщ. до 80мм | м2 | от 300 |
25. | Перетирка стяжки | м2 | 60 |
26. | Настилка чернового пола | м2 | от 200 |
27. | Настилка паркетной доски на подкладку | м2 | 250 |
28. | Настилка паркетной доски на клей | м2 | 350 |
29. | Настилка массивной доски | м2 | 250 |
30. | Герметизация замков ламината, паркетной доски | м2 | 80 |
31. | Монтаж террасной доски | м2 | 290 |
32. | Армирование стяжки сварной сеткой | м2 | 80 |
33. | Устройство гидроизоляции полов | м2 | 160 |
34. | Устройство гидроизоляционной ленты | м.п. | 80 |
35. | Установка переходных планок | м.п. | 150 |
Еще по теме смотри: средняя стоимость ремонта квартиры
Различные дополнительные работы |
|||
1. | Облицовка „сайдингом” | м2 | 300 |
2. | Утепление крыш минватой толщ. до 200мм | м2 | 160 |
3. | Укладка паробарьерной пленки | м2 | 50 |
4. | Фассовка строительного мусора в мешки | м.куб. | 400 |
5. | Приготовление цементного раствора | м.куб. | 700 |
6. | Монтаж подоконников | м.п. | от 250 |
7. | Устройство дверных наличников | шт. | 150 |
8. | Выравнивание поверхности под плитку(клей) | м2 | 120 |
9. | Устройство наличников под плитку | м.п. | 80 |
10. | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | от 140 |
11. | Фужирование швов керамической плитки на цементной основе | м2 | 100 |
12. | Фугирование швов керамической плитки на эпоксидной основе | м2 | 200 |
13. | Герметизация, силиконирование углов | м.п. | 70 |
14. | Грунтовка труб и металлических профилей | м.п. | 100 |
15. | Краска труб и металлических профилей масляными красками | м.п. | 120 |
16. | Монтаж дверей без врезки фурнитуры | шт. | от 1900 |
17. | Защита швов керамической плитки | м.п. | 60 |
18. | Установка мансардной лестницы | шт. | от 1500 |
19. | Устройство штрабов для кабелей в кирпиче | м.п. | 80 |
20. | Устройство штрабов для труб в кирпиче | м.п. | 120 |
21. | Заброс электрических штраб | м.п. | 50 |
22. | Заброс сантехнических штраб | м.п. | 90 |
23. | Монтаж карнизов для гардин | м.п. | 180 |
24. | Занос стройматериалов или вынос мусора | мешок | 40 |
25. | Дополнительные работы без расценок | л/ч | 150 |
26. | Занесение вручную материала без лифта |
мешок /этаж |
8 |
27. | Прокладка пластикового вентканала | м.п. | 190 |
28. | Установка скрытого люка ревизии под плитку | шт. | 650 |
29. | Устройство отверстия в г/к для накладной решетки | шт. | 150 |
30. | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 100 |
31. | Заработок монтажных, распределительных коробок | шт. | 100 |
Электромонтажные работы
|
|||
1. | Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 700 |
2. | Установка распределительного щитка | шт. | 6050 |
3. | Монтаж распределительной коробки | шт. | 200 |
4. | Устройство штрабов для кабелей в кирпиче | м.п. | 80 |
5. | Устройство штрабов для кабелей в бетоне | м.п. | 130 |
6. | Прокладка электрической гофры | м.п. | 40 |
7. | Прокладка силовых и слабоструйных кабелей (без штрабовки) | м.п. | 30 |
8. | Устройство отверстия под коробку в г/к | шт. | 120 |
9. | Устройство отверстия под коробку в кирпиче, газоблоке | шт. | 150 |
10. | Устройство отверстия под коробку в бетоне | шт. | 180 |
11. | Развод электрической сети | точка | от 200 |
12. | Разведение ТУ и Ш сети | точка | от 250 |
13. | Монтаж автоматических выключателей ов | шт. | 150 |
14. | Монтаж теплого пола к Зм.кв. | м2 | от 240 |
15. | Монтаж теплого пола больше Зм.кв. | м2 | от 200 |
16. |
Монтаж ЛЭД ленты |
м.п. | 200 |
17. | Монтаж вентиляторов | шт. | 350 |
18. | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 120 |
19. | Установка точечных светильников | шт. | 180 |
20. | Установка люстры (без сборки) | шт. | от 450 |
21. | Установка бра | шт. | от 300 |
22. | Установка и подключение зеркала с подсветкой | шт. | 350 |
23. | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | от 550 |
24. | Подключение терморегуляторов теплого пола | шт. | 350 |
Сантехнические работы
|
|||
1. | Замена стояка канализации | шт | от 1800 |
2. | Замена стоякого отопления, водоснабжения | шт | от 1200 |
3. | Врезка в водопроводный стояк | шт | от 1000 |
4. | Врезка в канализационный стояк | мп | от 1000 |
5. | Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 120 |
6. | Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм. | шт | 250 |
7. | Устройство штрабов в кирпичной стене | мп | 140 |
8. | Устройство штрабы в бетонной стене, полу | мп | 250 |
9. | Разведение труб водяной поставки и отопления из ПВХ | точка | от 800 |
10. | Развод канализационных труб | точка | от 600 |
11. | Установка трапа | шт | 1200 |
12. | Установка и подключение котла | шт | от 3000 |
13. | Монтаж установки консольного унитаза, биде | шт | от 800 |
14. | Установка отсекающего шарового крана | шт | от 200 |
15. | Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 750 |
16. | Монтаж системы встроенного гидромассажа | комп | от 1800 |
17. | Монтаж встроенной воронки душа | комп | от 700 |
18. | Монтаж врезного смесителя ванны | комп | от 500 |
19. | Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванны | шт | от 2500 |
20. | Монтаж ванны с гидромассажем (без электричества) | от 3000 | |
21. | Монтаж душевой кабины | комп | от 2500 |
22. | Монтаж душевой кабины с паровым или гидромассажным боксом | комп | от 3500 |
23. | Монтаж унитаза, биде | шт | от 900 |
24. | Монтаж мойки | шт | от 350 |
25. | Монтаж умывальника | шт | от 450 |
26. | Монтаж бойлера | шт | от 1500 |
27. | Монтаж полотенцесушителя | шт | от 550 |
28. | Подключение стиральной, посудомоечной машины, водоподготовка | шт | от 600 |
29. | Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | от 800 |
30. | Установка смесителя | шт | от 700 |
31. | Заброс сантехнических штрабов до 15 см | шт | 90 |
32. | Установка сифона | шт | 350 |
33. | Теплоизоляция стояков | пог.м | от 150 |
34. | Установка душевой штанги с лейкой | шт | 180 |
35. | Крепление полочек, крючков | шт | от 90 |
36. | Замена радиатора отопления | шт | от 1200 |
37. | Монтаж водяного теплого пола | м2 | от 200 |
Понравилась статья? Подпишись на обновление сайта >>>
С уважением, админ сайта «Строй-Инфо«