Прайс-лист 2023 |
Найменування робіт | Од.вим. | Ціна, грн |
Косметичний ремонт (вторинний ринок) | кв.м | від 2000 |
Комплексний ремонт (вторинний ринок) | кв.м | від 3000 |
Складний капремонт(вторинний ринок) | кв.м | від 4000 |
Капітальний ремонт (в новобудові) | кв.м | від 3800 |
Елітний ремонт (в новобудові) | кв.м | від 4500 |
Вартість реконструкції споруди | кв.м | від 4800 |
Ремонт офісів та комерційної нерухомості | кв.м | від 3800 |
Повний ремонт ванної кімнати (окремо) | кв.м | від 4400 |
Повний ремонт кухні (окремо) | кв.м | від 4200 |
Повний ремонт кімнати (окремо) | кв.м | від 3900 |
Повний ремонт балкону | кв.м | від 3300 |
* Середня вартість робіт за видами ремонту вказана без урахування вартості матеріалів.
Ще по темі дивись: розцінки на будівельні роботи
Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>
З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо“