| Прайс-лист 2025 |
| Найменування робіт | Од.вим. | Ціна, грн |
| Косметичний ремонт (вторинний ринок) | кв.м | від 4000 |
| Комплексний ремонт (вторинний ринок) | кв.м | від 6000 |
| Складний капремонт(вторинний ринок) | кв.м | від 8000 |
| Капітальний ремонт (в новобудові) | кв.м | від 7600 |
| Елітний ремонт (в новобудові) | кв.м | від 9000 |
| Вартість реконструкції споруди | кв.м | від 9600 |
| Ремонт офісів та комерційної нерухомості | кв.м | від 7600 |
| Повний ремонт ванної кімнати (окремо) | кв.м | від 8800 |
| Повний ремонт кухні (окремо) | кв.м | від 8400 |
| Повний ремонт кімнати (окремо) | кв.м | від 7800 |
| Повний ремонт балкону | кв.м | від 6600 |
* Середня вартість робіт за видами ремонту вказана без урахування вартості матеріалів.
Ще по темі дивись: розцінки на будівельні роботи
Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>
З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо“

